|
Equip temporada 2009 - 2010 Porters
 | Perez Chueca, Ruben |
| Posició: | Porter |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Saragossa |
| Data de naixement: | 07-08-1980 |
| Dorsal: | 1 |
| Alçada: | 1.85 |
| Pes: | 82 |
| Min. Jugats: | 1980 |
| Targetes Grogues: | 3 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
 | Pascual Luca de Tena, Carlos Xabier |
| Posició: | Porter |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Bilbao |
| Data de naixement: | 09-07-1981 |
| Dorsal: | 13 |
| Alçada: | 1.91 |
| Pes: | 81 |
| Min. Jugats: | 45 |
| Targetes Grogues: | 0 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
 | Ortiz Martínez, Felip |
| Posició: | Porter |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Lleida |
| Data de naixement: | 27-04-1977 |
| Dorsal: | 25 |
| Alçada: | 1.79 |
| Pes: | 76 |
| Min. Jugats: | 90 |
| Targetes Grogues: | 0 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
Defenses
 | Mairata Gual, Pedro |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Mallorca |
| Data de naixement: | 25-01-1979 |
| Dorsal: | 15 |
| Alçada: | 1.89 |
| Pes: | 85 |
| Min. Jugats: | 694 |
| Targetes Grogues: | 2 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 2, Hercules; R.Unión |
 | Medina Piris, Gabriel |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Eibar |
| Lloc de naixement: | Ciutadella |
| Data de naixement: | 23-03-1980 |
| Dorsal: | 22 |
| Alçada: | 1.85 |
| Pes: | 84 |
| Min. Jugats: | 651 |
| Targetes Grogues: | 3 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 1, Las Palmas |
 | Emilio Torres, Cristóbal |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Valencia |
| Lloc de naixement: | Ahlen (Alemanya) |
| Data de naixement: | 27-12-1976 |
| Dorsal: | 23 |
| Alçada: | 1.80 |
| Pes: | 76 |
| Min. Jugats: | 0 |
| Targetes Grogues: | 0 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
 | Domingo Pladevall, Carles |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Girona |
| Data de naixement: | 10-06-1977 |
| Dorsal: | 3 |
| Alçada: | 1.78 |
| Pes: | 68 |
| Min. Jugats: | 793 |
| Targetes Grogues: | 5 |
| Targetes Vermelles: | 1 |
 | Fachan, Marc |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Dynamo Kiev |
| Lloc de naixement: | Tarbes |
| Data de naixement: | 25-01-1989 |
| Dorsal: | 30 |
| Alçada: | 1.81 |
| Pes: | 72 |
| Min. Jugats: | 1213 |
| Targetes Grogues: | 4 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
 | García Torre, Jorge |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Sporting |
| Lloc de naixement: | Gijón |
| Data de naixement: | 18-01-1984 |
| Dorsal: | 4 |
| Alçada: | 1.85 |
| Pes: | 79 |
| Min. Jugats: | 1416 |
| Targetes Grogues: | 4 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 3, Recreativo, Albacete, Celta |
 | Cherfa, Walid |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Tolosa (França) |
| Data de naixement: | 24-02-1986 |
| Dorsal: | 5 |
| Alçada: | 1.80 |
| Pes: | 75 |
| Min. Jugats: | 1109 |
| Targetes Grogues: | 7 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 1, Castelló |
Mig
 | Redondo Martínez, Pablo |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Valencia |
| Data de naixement: | 17-04-1982 |
| Dorsal: | 10 |
| Alçada: | 1.75 |
| Pes: | 68 |
| Min. Jugats: | 177 |
| Targetes Grogues: | 0 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 1, Múrcia |
 | Arroyo Bertel, Mauricio |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Real Cartagena |
| Lloc de naixement: | Bogotá Colombia |
| Data de naixement: | 12-01-1989 |
| Dorsal: | 12 |
| Alçada: | 1.78 |
| Pes: | 70 |
| Min. Jugats: | 45 |
| Targetes Grogues: | 0 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
 | Pérez Madrid , Vicente |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Granada |
| Lloc de naixement: | Aspe |
| Data de naixement: | 07-11-1986 |
| Dorsal: | 14 |
| Alçada: | 1.80 |
| Pes: | 71 |
| Min. Jugats: | 483 |
| Targetes Grogues: | 0 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 1, Villareal B, |
 | Parri Romero, Libero |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Cadiz |
| Lloc de naixement: | Burjasot (Valencia) |
| Data de naixement: | 18-01-1982 |
| Dorsal: | 16 |
| Alçada: | 1.74 |
| Pes: | 70 |
| Min. Jugats: | 235 |
| Targetes Grogues: | 1 |
| Targetes Vermelles: | 1 |
 | Morán Escudero, Fernando |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Hercules |
| Lloc de naixement: | Madrid |
| Data de naixement: | 27-04-1976 |
| Dorsal: | 17 |
| Alçada: | 1.75 |
| Pes: | 70 |
| Min. Jugats: | 1651 |
| Targetes Grogues: | 4 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 6, Girona, Hércules, Albacete,Villareal B , Cadiz, Salamanca |
 | Diop, César |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Cassís Carnoux |
| Lloc de naixement: | Thies (Senegal) |
| Data de naixement: | 10-11-1983 |
| Dorsal: | 18 |
| Alçada: | 1.87 |
| Pes: | 78 |
| Min. Jugats: | 14 |
| Targetes Grogues: | 0 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
 | Bauzá Francés, David |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Alacant |
| Data de naixement: | 29-05-1976 |
| Dorsal: | 19 |
| Alçada: | 1.84 |
| Pes: | 77 |
| Min. Jugats: | 1855 |
| Targetes Grogues: | 2 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
 | Campano Hernando, Alejandro |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Sevilla |
| Data de naixement: | 29-12-1978 |
| Dorsal: | 2 |
| Alçada: | 1.78 |
| Pes: | 67 |
| Min. Jugats: | 1619 |
| Targetes Grogues: | 2 |
| Targetes Vermelles: | 1 | | Gols: | 6, Cartagena, Castelló, Múrcia, Cartagena 2, Elx |
 | Cruz Rodríguez, Alejandro |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | UD Vecindario |
| Lloc de naixement: | Mogán (Gran Canaria) |
| Data de naixement: | 17-06-1990 |
| Dorsal: | 20 |
| Alçada: | 1.72 |
| Pes: | 65 |
| Min. Jugats: | 120 |
| Targetes Grogues: | 4 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 3, Elx, Las Palmas, Llevant |
 | Ángel Lozano Ayala, Miguel |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Màlaga |
| Lloc de naixement: | Sabadell |
| Data de naixement: | 16-01-1978 |
| Dorsal: | 21 |
| Alçada: | 1.81 |
| Pes: | 82 |
| Min. Jugats: | 1064 |
| Targetes Grogues: | 7 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 2, Rayo, Girona |
 | de Barros Paulino , Pablo |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Saragossa |
| Lloc de naixement: | Sao Joao Nepomuceno Brasil |
| Data de naixement: | 08-03-1988 |
| Dorsal: | 23 |
| Alçada: | 1.78 |
| Pes: | 84 |
| Min. Jugats: | 0 |
| Targetes Grogues: | 0 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
 | Medina Díaz de Lòpez, David |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Barcelona |
| Data de naixement: | 25-07-1982 |
| Dorsal: | 6 |
| Alçada: | 1.75 |
| Pes: | 72 |
| Min. Jugats: | 1649 |
| Targetes Grogues: | 7 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
Davanters
 | N GAL, Serge |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Nkongsambaau "Camerun" |
| Data de naixement: | 13-01-1986 |
| Dorsal: | 11 |
| Alçada: | 1.73 |
| Pes: | 72 |
| Min. Jugats: | 306 |
| Targetes Grogues: | 1 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
 | Fernández Balufo, Walter |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | Sporting Mahonés |
| Lloc de naixement: | Barcelona |
| Data de naixement: | 14-08-1989 |
| Dorsal: | 24 |
| Alçada: | 1.76 |
| Pes: | 72 |
| Min. Jugats: | 1414 |
| Targetes Grogues: | 1 |
| Targetes Vermelles: | 0 |
 | García Cabello, Roberto |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | Huesca |
| Lloc de naixement: | Madrid |
| Data de naixement: | 04-02-1980 |
| Dorsal: | 7 |
| Alçada: | 1.90 |
| Pes: | 80 |
| Min. Jugats: | 1357 |
| Targetes Grogues: | 4 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 4, Múrcia, R. Sociedad, Huesca, Elx |
 | Romero Poyón , Jose Mari |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | Nàstic |
| Lloc de naixement: | Sevilla |
| Data de naixement: | 10-12-1978 |
| Dorsal: | 8 |
| Alçada: | 1.84 |
| Pes: | 78 |
| Min. Jugats: | 1256 |
| Targetes Grogues: | 5 |
| Targetes Vermelles: | 1 | | Gols: | 5, Recre, Cartagena, Elx, Girona, Elx |
 | Navarro Méndez, Rubén |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | Hèrcules |
| Lloc de naixement: | Sallent de Llobregat |
| Data de naixement: | 06-06-1978 |
| Dorsal: | 9 |
| Alçada: | 1.80 |
| Pes: | 73 |
| Min. Jugats: | 599 |
| Targetes Grogues: | 2 |
| Targetes Vermelles: | 0 | | Gols: | 4, Levante, Cordova, Numància, Cartagena |
Fotos: María José Galán |