| |
|
Equip temporada 2004 - 2005
 | ORTIZ MARTÍNEZ, FELIP |
| Posició: | Porter |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Lleida |
| Data de naixement: | 1977-04-27 |
| Dorsal: | 1 |
| Alçada: | 1.78 |
| Pes: | 77 |
| Min. Jugats: | 1139 |
 | VALENCIA DE LA SERNA, J. JOSÉ |
| Posició: | Porter |
| Procedència: | SPORTING |
| Lloc de naixement: | Sant Sebastian |
| Data de naixement: | 1971-08-18 |
| Dorsal: | 13 |
| Alçada: | 1.78 |
| Pes: | 77 |
| Min. Jugats: | 2641 |
 | GARCÍA HARO, DAVID |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | BARÇA B |
| Lloc de naixement: | València |
| Data de naixement: | 1980-03-02 |
| Dorsal: | 14 |
| Alçada: | 1.74 |
| Pes: | 78 |
| Min. Jugats: | 3510 |
 | TORTOLERO NÚÑEZ, DANIEL |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | BARÇA B |
| Lloc de naixement: | Espluges de Llobregat |
| Data de naixement: | 1981-09-06 |
| Dorsal: | 18 |
| Alçada: | 1.82 |
| Pes: | 82 |
| Min. Jugats: | 1924 |
 | CARRIÓN DELGADO, LUIS MIGUEL |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Barcelona |
| Data de naixement: | 1979-02-07 |
| Dorsal: | 2 |
| Alçada: | 1.76 |
| Pes: | 75 |
| Min. Jugats: | 1542 |
 | VERA QUINTERO, ALFONSO |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | El Aaiún (Sàhara) |
| Data de naixement: | 1973-04-24 |
| Dorsal: | 20 |
| Alçada: | 1.81 |
| Pes: | 80 |
| Min. Jugats: | 1815 |
 | ORTEGA COTANO, MARCO ANTONIO |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Sevilla |
| Data de naixement: | 1976-08-27 |
| Dorsal: | 23 |
| Alçada: | 1.79 |
| Pes: | 82 |
| Min. Jugats: | 2329 |
 | BEGOÑA ZUBIAURRE, IBON |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | ALAVÉS |
| Lloc de naixement: | Bilbao |
| Data de naixement: | 1973-11-17 |
| Dorsal: | 24 |
| Alçada: | 1.81 |
| Pes: | 72 |
| Min. Jugats: | 1442 |
 | LUSARRETA ZABALZA, PABLO |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Pamplona |
| Data de naixement: | 1976-09-04 |
| Dorsal: | 3 |
| Alçada: | 1.89 |
| Pes: | 84 |
| Min. Jugats: | 476 |
 | VAQUERIZA RODRIGUEZ, FELIPE |
| Posició: | Defensa |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Madrid |
| Data de naixement: | 1975-01-23 |
| Dorsal: | 5 |
| Alçada: | 1.75 |
| Pes: | 73 |
| Min. Jugats: | 0 |
 | SÁNCHEZ MORAGA, ALFONSO |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | CÒRDOVA |
| Lloc de naixement: | Alicante |
| Data de naixement: | 1976-12-21 |
| Dorsal: | 0 |
| Alçada: | 1.79 |
| Pes: | 78 |
| Min. Jugats: | 261 |
 | ANIA CADAVIECO, IVÁN |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | Tenerife |
| Lloc de naixement: | Oviedo |
| Data de naixement: | 1977-10-24 |
| Dorsal: | 12 |
| Alçada: | 1.73 |
| Pes: | 64 |
| Min. Jugats: | 2243 |
 | ALBERTO MORENO, CARLOS |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | CHACRITA JUNIORS |
| Lloc de naixement: | González Catán Argentina |
| Data de naixement: | 1973-01-17 |
| Dorsal: | 16 |
| Alçada: | 1.79 |
| Pes: | 79 |
| Min. Jugats: | 10 |
 | MEDINA DÍAZ DE LÓPEZ, DAVID |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Barcelona |
| Data de naixement: | 1982-07-25 |
| Dorsal: | 19 |
| Alçada: | 1.77 |
| Pes: | 63 |
| Min. Jugats: | 977 |
 | LÓPEZ ÁLVAREZ, FERNANDO |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Quilós ( León ) |
| Data de naixement: | 1981-01-31 |
| Dorsal: | 22 |
| Alçada: | 1.73 |
| Pes: | 72 |
| Min. Jugats: | 210 |
 | SERRANO EUGUI, JESÚS M. |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Pamplona |
| Data de naixement: | 1973-04-29 |
| Dorsal: | 4 |
| Alçada: | 1.79 |
| Pes: | 73 |
| Min. Jugats: | 2573 |
 | BUADES VENDRELL, ABEL |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Benimodo ( València ) |
| Data de naixement: | 1977-07-11 |
| Dorsal: | 6 |
| Alçada: | 1.82 |
| Pes: | 82 |
| Min. Jugats: | 3149 |
 | CÚELLAR TAINTA, DAVID |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | ELX |
| Lloc de naixement: | Pamplona |
| Data de naixement: | 1979-01-11 |
| Dorsal: | 7 |
| Alçada: | 1.70 |
| Pes: | 63 |
| Min. Jugats: | 2132 |
 | MARTINEZ LARA, MANUEL |
| Posició: | Migcampista |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Bigastro ( Alicante ) |
| Data de naixement: | 1980-06-15 |
| Dorsal: | 8 |
| Alçada: | 1.85 |
| Pes: | 80 |
| Min. Jugats: | 2711 |
 | VELEZ ÑOÑO, ANTONI |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | Pobla Mafumet |
| Lloc de naixement: | 16/06/1983 |
| Data de naixement: | 1983-06-16 |
| Dorsal: | 0 |
| Alçada: | 1.80 |
| Pes: | 73 |
| Min. Jugats: | 65 |
 | TORRES RODRÍGUEZ, DIEGO |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Valladolid |
| Data de naixement: | 1978-09-19 |
| Dorsal: | 10 |
| Alçada: | 1.79 |
| Pes: | 79 |
| Min. Jugats: | 2138 |
 | CODINA LLUIS, CODINA |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Taradell |
| Data de naixement: | 1973-02-17 |
| Dorsal: | 11 |
| Alçada: | 1.68 |
| Pes: | 66 |
| Min. Jugats: | 2030 |
 | ANGULO ALBONIGA, IGOR |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | Bilbao |
| Lloc de naixement: | Bilbao |
| Data de naixement: | 1984-01-26 |
| Dorsal: | 15 |
| Alçada: | 1.81 |
| Pes: | 73 |
| Min. Jugats: | 478 |
 | FRANCISCO RAMOS, SERGIO |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | Lorca |
| Lloc de naixement: | Irún |
| Data de naixement: | 1979-03-19 |
| Dorsal: | 16 |
| Alçada: | 1.80 |
| Pes: | 75 |
| Min. Jugats: | 476 |
 | RIBERA RAMÍREZ, DIEGO |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Ribarroja de Turia |
| Data de naixement: | 1977-02-19 |
| Dorsal: | 17 |
| Alçada: | 1.75 |
| Pes: | 73 |
| Min. Jugats: | 55 |
 | PINILLA MIRANDA, ANTONIO |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | NÀSTIC |
| Lloc de naixement: | Badalona |
| Data de naixement: | 1971-02-25 |
| Dorsal: | 21 |
| Alçada: | 1.79 |
| Pes: | 75 |
| Min. Jugats: | 2212 |
 | PÉREZ ALONSO, JON ANDONI |
| Posició: | Davanter |
| Procedència: | RAYO DE VALLECANO |
| Lloc de naixement: | Bilbao |
| Data de naixement: | 1974-03-05 |
| Dorsal: | 9 |
| Alçada: | 1.88 |
| Pes: | 99 |
| Min. Jugats: | 2857 |
|
|
|